| Sîstema elektrîkê | Kontrola elektronîkî | Kontrolkera aqilmend a civîna girseyî ya îtxalkirî (Zhongke) | ||
| Pîl | 48V100AH (şeş bataryayên bêparastin ên Tianneng) | |||
| Motor | Motora dîferensiyel a bêfirçe ya DC | |||
| Şarjker | Şarjêra jîr a portable | |||
| Dema barkirinê | 6-8 demjimêr (Rêjeya derxistinê %100) | |||
| Parametreyên teknîkî | Niştecihên nirxandî | 1 人 | ||
| Dirêjahî * firehî * bilindahî | 2200*1900*1900MM | Voltaja sîstemê | 48V | |
| Zûbûnî | 9.9.KM/Saet | Hêza motorê | 1800W | |
| Radyusa zivirîna herî kêm | Di cih de bizivire | Dema barkirinê | (6-8) saet | |
| Pileya herî zêde | >25° | Pîvan | 750KG | |
| Mesafeya firênê | ≤4m | Dema xebatê | 4-6H | |
| Firehiya firandinê | 1900MM | Kapasîteya zibilê | 160L | |
|
| Firehiya firçeya sereke | 700MM | Motora çerxerê | 850W |
|
| Kêrhatîya bicîanîn | 14000㎡/H | Çavkaniya hêzê | 48V |
|
| Kapasîteya bateriyê | 48V150AH | Tanka avê | 150L |
|
| Qada fîlterê | 8m² | ||
| Sîstema wesayîtê | Rûniştek | Sifinga kefê ya sar a otobusê + qumaşê çermê PU yê berxwedêriya bilind | ||
| Beden | Alava aluminumê (çarçove, tîrêj, parêzvanê alî) + çarçoveya pola + qalikê zivirî / qalibkirina plastîk a endezyariyê ya ABS | |||
| Derî | Deriyê cama HD ya tehmûlkirî | |||
| Xuyabûnî | Nîşandana hêz û voltaja di panela amûran de bi paqijkerên destika rêwerzê | |||
| Neynikên paşîn | ERÊ | |||
| Ronahî û îşaret | Çirayên pêşiyê yên tevlihev, çirayên paşîn ên tevlihev, çirayên hişyariya endezyariyê, qorna elektrîkî û zengila paşveçûnê | |||
| Deng | NETÛ | |||
| Hefsar | Direksiyona otomobîlê | |||
| Sîstema plakaya jêrîn | Sîstema ajotinê | Sîstema leza bêdawî guherbar | ||
| Sîstema rêvebirinê | Stûna çar-alî ya verastkirina rêwerzê, makîneya rêvebirina celebê gerokê | |||
| Axên pêş û paş û sekinandin | Mijandina şokê ya tekerê pêşiyê, parçekirina axa paşîn | |||
| Sîstema firênê | Freneyên dîskê yên hîdrolîk ên du-dîskî | |||
| Dûlab | Lastîkên mezin ên lastîkî yên yekreng, tekerê pêşiyê 300, tekerê paşîn 350 | |||
| Teker | Çerxên pola | |||
| Terîf | Mezinahiya kapasîteya bateriyê dirêjahiya dema xebitandinê diyar dike | |||
Pêşkêşkirina Dike 1900 Sweeper, makîneyeke paqijkirinê ya şoreşgerî ya nû ku ji bo karê paqijkirina we ji her demê hêsantir, bikêrtir û bibandortir hatiye çêkirin.
Dizayna makîneya paqijkirinê ya Dike 1900 xwedî mîqdareke bihêz û qutiyeke çopê ya bi kapasîteya mezin e, ku kapasîteya paqijkirinê ya herî zêde û performansa demdirêj misoger dike. Qutîya çopê her wiha bi mekanîzmayeke hêsan a berdanê hatiye sêwirandin ku dihêle hûn ax û bermayiyan bêyî ku dest bidin wan vala bikin, û misoger dike ku destên we paqij û paqij dimînin.
Ev makîne bi taybetî ji bo mijûlbûna bi cûrbecûr bermayiyan re hatiye dîzaynkirin, ji toz û axê bigire heya kevir û perçeyên mezin ên çakilê.
Yek ji taybetmendiyên sereke yên Paqijkera Rêyan a me sîstema wê ya kişandina bi hêz e, ku rakirina bermahiyan pir hêsan dike. Sîstem bi turbînek bihêz ve hatî çêkirin ku kişandina têra xwe çêdike da ku tewra perçeyên herî piçûk ên ax û tozê ji kolanê rake, û piştrast dike ku rêyên we ji her demê bêtir paqijtir in.
Paqijkera me ya rêyan di heman demê de ji bo jîngehê jî dostane ye, bi taybetmendiyên ku qirêjiya hewayê kêm dikin. Makîne bi pergalek tepeserkirina tozê ya bihêz ve hatî çêkirin ku nahêle toz û perçeyên din dema paqijkirinê ber bi jîngehê ve biçin.
Lê feydeyên Paqijkera Rêyan a me bi vê yekê naqedin. Me makîneyê ji bo hêsaniya karanîn û lênêrînê jî sêwirandiye. Makîne bi panelek kontrolê ya hêsan-bikaranîn ve hatî çêkirin ku dihêle operator mîhengan bi lez li gorî hewcedariyên xwe biguherînin, di heman demê de tîma me ya lênêrînê bernameyek perwerdehiyê ya berfireh pêşxistiye da ku piştrast bike ku tîma we ya teknîkî bi tevahî li ser prosedurên lênêrînê yên makîneyê perwerdekirî ye.
Ji ber vê yekê, gelo hûn dixwazin kolanên paqijtir biparêzin an jî hilberîna operasyonên paqijkirina rêyan zêde bikin, Paqijkera Rêyan a me çareseriya bêkêmasî pêşkêş dike. Ji bo ku hûn di derbarê vê makîneya nûjen û çawaniya sûdwergirtina ji karsaziya we de bêtir fêr bibin, îro bi me re têkilî daynin.